Dramagon Studio 产品文档
这里记录当前已开放的页面、工作流和运维能力。功能名称、状态与限制以实际页面为准。
项目地址:云效 Codeup
第一次使用
按目标查找
| 目标 | 文档 |
|---|---|
| 从故事生产剧本、资产、分镜、视频和配音 | 标准创作 |
| 统一项目色彩、光线与运动语言 | 项目视觉圣经 |
| 剪辑时间线并异步导出 | AI 剪辑与导出 |
| 查询节点输入、输出、端口和费用边界 | 节点参考 |
| 管理角色、场景、道具和声音 | 资产中心 |
| 选择默认模型与账号设置 | 默认模型与账号设置 |
| 查看消息、后台任务和结果位置 | 消息与异步任务 |
| 管理平台或评测影视知识 | 管理员后台、影视知识评测 |
| 部署、开发或理解系统边界 | 开发部署 |
功能地图
| 功能域 | 主要内容 | 面向角色 |
|---|---|---|
| 快速开始 | 登录、项目类型、工作区 | 所有用户 |
| 标准创作 | 固定阶段生产、视觉圣经、剪辑导出 | 创作者 |
| 无限画布 | 节点、连线、资产版本、导演台 | 创作者 |
| 资产与配置 | 资产复用、供应商、模型、账号 | 创作者、管理员 |
| 运营排障 | 消息、任务、后台、评测、故障 | 创作者、管理员 |
| 开发部署 | 架构、环境、部署、验证 | 开发与运维 |
问题反馈
主页顶部导航提供问题反馈表单 ,将在新标签页打开。提交前请移除 API Key、Token、余额、邮箱和其他敏感信息。
权限与付费边界
- 普通用户只能访问自己有权使用的项目、资产和任务;管理员入口不会赋予项目内容的任意使用权。
- 文本、图片、视频、语音和图片编辑节点可能调用外部模型并产生费用;重复运行会产生新的调用和版本。
- 本地裁剪、宫格拼接、连线和版本切换通常不调用模型,页面提交前仍应检查节点说明。
- 页面显示不可用的能力不会因重复点击而开放;需要配置对应供应商、模型、Worker 或管理员权限。
- API Key、Token、余额、邮箱和未授权素材不得出现在截图、日志或问题反馈中。
Last updated on